Gallery 作品集

S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999
S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999

S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999

S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009
S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009

S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009

S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012
S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012

S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012

S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010
S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010

S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010

S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010
S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010

S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010

S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002
S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002

S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002

S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004
S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004

S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004

S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008
S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008

S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008

S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006
S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006

S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006

S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008
S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008

S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008

S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004
S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004

S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004

S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010
S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010

S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010

S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010
S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010

S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010

S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010
S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010

S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010

S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007
S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007

S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007

S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009
S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009

S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009

S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012
S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012

S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012

S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004
S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004

S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004

S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004
S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004

S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004

S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003
S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003

S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003

 
Powered by Phoca Gallery

世界訪客

Visitor Counter

0

Visitor Statistics

  • Today 1
  • Yesterday 28
  • This Week 151
  • Last Week 167
  • This Month 711
  • Last Month 844
  • This Year 2468
  • Last Year 0

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
177.200.62.4 Brazil 2026-09-26 00:10:25
216.73.217.115 United States 2026-09-25 21:55:55
40.77.167.116 United States 2026-09-25 21:35:52
52.167.144.169 United States 2026-09-25 18:39:54
179.185.244.22 Brazil 2026-09-25 17:27:20
3.88.228.142 United States 2026-09-25 17:24:46
150.139.252.131 China 2026-09-25 15:47:30
14.215.29.23 China 2026-09-25 15:22:07
105.158.119.192 Morocco 2026-09-25 14:31:44
17.166.153.34 United States 2026-09-25 14:20:29

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 1295 58.89%
United States 589 26.78%
Indonesia 60 2.73%
Singapore 57 2.59%
Malaysia 52 2.36%
Taiwan 45 2.05%
France 32 1.46%
The Netherlands 27 1.23%
Brazil 23 1.05%
Germany 19 0.86%